LAVAZZA FIRMA
Thè Whittington
Description
Ingredients
Zucchero, estratto di the solubile* (1.4%), aromi, acidificante: acido citrico, maltodestrine, correttore di acidità: sodio citrato, succo di limone disidratato (0.13%). *certificato Rainforest Alliance
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | No |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Tracce |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | No |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | Si |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | Si |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | Si |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
