Grisbì Coco
Vicenzi
Description
Ingredients
Cioccolato 33% (zucchero, pasta di cacao, burro di cacao, emulsionante: lecitina di girasole, aromi), oli vegetali non idrogenati (cocco, palma, girasole), farina di FRUMENTO, zucchero, siero di LATTE in polvere, destrosio, LATTE intero in polvere nella crema 4.2%, riso soffiato 2%, cocco 1.6%, tuorlo d'UOVA in polvere, sale, agenti lievitanti: carbonati di sodio, carbonati di ammonio, emulsionante: lecitina di girasole, aroma naturale vaniglia. Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 56.9 |
| Fibre per 100 g | 3.2 |
| Grassi saturi per 100 g | 23.1 |
| Grassi totali per 100 g | 33 |
| K Calorie per 100 g | 552 |
| Kjoule per 100 g | 2300 |
| Proteine per 100 g | 5.1 |
| Sale per 100 g | 0.25 |
| Zuccheri per 100 g | 38.6 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | Si |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | No |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
