Ferreo
Fiesta
Description
Ingredients
Zucchero, grassi vegetali (palma, karité, sal), farina di FRUMENTO 13,5%, sciroppo di glucosio-fruttosio, liquore 8,5% (vino liquoroso, alcol, zucchero, UOVA 7%, scorza di arancia candita 3%, succo di arancia concentrato reidratato 2%, cacao magro 2%, siero di LATTE in polvere, amido di FRUMENTO, LATTE scremato in polvere, aromi, emulsionanti: mono e digliceridi degli acidi grassi, lecitine (SOIA), agenti lievitanti: carbonato di ammonio, difosfato disodico, idrogenocarnbonato di sodio; LATTE intero in polvere, burro di cacao, sale, massa di cacao, BURRO anidro, vanillina. Sugar, vegetable fats (palm, shea, sal), wheat flour 13,5%, glucose syrup with fructose, liqueur 8,5%(liqueur wine, alcohol, sugar, egg 7%, peel of candied orange 3%, concentrated orange juice rehydrated 2%, fat reduced cococa 2%, whey powder, wheat starch, skimmed milk powder, flavorings, emulsifiers: mono and diglycerides of fatty acids, lecithins (soy); leavening agents: ammonium carbonate, disodium diphosphate, sodium hydrogen carbonate; whole milk powder, cocoa butter, salt, cocoa mass, anhydrous butter, vanillin.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 55 |
| Fibre per 100 g | 0 |
| Grassi saturi per 100 g | 12.1 |
| Grassi totali per 100 g | 21 |
| K Calorie per 100 g | 449 |
| Kjoule per 100 g | 1879 |
| Proteine per 100 g | 3.9 |
| Sale per 100 g | 0.32 |
| Zuccheri per 100 g | 42.1 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Si |
| Presenza Uova | Si |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | No |
| Senza Uova | No |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
