Arachidi Tostate
Fatina
Description
Ingredients
ARACHIDI pelate, olio di girasole e ARACHIDI, sale. Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 13.3 |
| Fibre per 100 g | 9 |
| Grassi saturi per 100 g | 8.7 |
| Grassi totali per 100 g | 49 |
| K Calorie per 100 g | 612 |
| Kjoule per 100 g | 2536 |
| Proteine per 100 g | 25 |
| Sale per 100 g | 1.05 |
| Zuccheri per 100 g | 4.2 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | No |
| Presenza Arachidi | Si |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | No |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | Tracce |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | No |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Zona per la quale il prodotto è Km 0 | ARGENTINA |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | Si |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | Si |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | Si |
| Prodotto senza aromi artificiali | Si |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | Si |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | Si |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | Si |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
