Baiocchi
Mulino Bianco
Description
Ingredients
Biscotto: farina di FRUMENTO, zucchero, olio di girasole, UOVA fresche, LATTE scremato in polvere, LATTE fresco pastorizzato, agenti lievitanti (carbonato acido di ammonio, carbonato acido di sodio, tartrato monopotassico), sale, amido di FRUMENTO, aroma. Crema alla NOCCIOLA e cacao 26,5%: zucchero, grassi ed oli vegetali (karité, cocco, cacao), NOCCIOLE 6,4% sul prodotto finito, cacao 2,7% sul prodotto finito, LATTE scremato in polvere, amido di FRUMENTO, aroma. Può contenere tracce di altra FRUTTA A GUSCIO, SESAMO e SOIA.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 60 |
| Fibre per 100 g | 3.3 |
| Grassi saturi per 100 g | 7.5 |
| Grassi totali per 100 g | 26 |
| K Calorie per 100 g | 511 |
| Kjoule per 100 g | 2136 |
| Proteine per 100 g | 7.5 |
| Sale per 100 g | 0.75 |
| Zuccheri per 100 g | 21.5 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | Tracce |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | Si |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | No |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
