Pipas
Snatts
Description
Ingredients
Farina di FRUMENTO (65%), olio di girasole, semi di girasole (13%), olio di oliva (3%), lievito, sale. Può contenere: ARACHIDI, SOIA, LATTE, FRUTTA A GUSCIO, SEMI DI SESAMO.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 52 |
| Fibre per 100 g | 5 |
| Grassi saturi per 100 g | 2.5 |
| Grassi totali per 100 g | 27 |
| K Calorie per 100 g | 505 |
| Kjoule per 100 g | 2109 |
| Proteine per 100 g | 11 |
| Sale per 100 g | 2.1 |
| Sodio per 100 g | 0.84 |
| Zuccheri per 100 g | 1.8 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | Tracce |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Tracce |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | Tracce |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | No |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | Si |
| Prodotto senza aromi artificiali | Si |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | Si |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
