Bauli
Croissant al cioccolato
Description
Per un risveglio fragrante e profumato il Croissant Bauli con il cuore di cioccolato 60% di cacao.
Ingredients
Farina di GRANO tenero, crema al cioccolato 30% [sciroppo di glucosio, acqua, zucchero, cioccolato (10% nella crema corrispondente al 3% sul totale - cacao 60% min.) (cacao magro in polvere, zucchero, burro di cacao, massa di cacao), grasso vegetale di palma, LATTE scremato in polvere, destrosio, aromi, addensanti: pectina, conservanti: sorbato di potassio, sale], margarina vegetale (grasso di palma, acqua, olio di girasole), lievito naturale (FRUMENTO), zucchero, UOVA fresche (7%), emulsionanti: mono-e digliceridi degli acidi grassi, sale, aromi. Può contenere FRUTTA A GUSCIO e SOIA.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 50 |
| Fibre per 100 g | 1.7 |
| Grassi saturi per 100 g | 9.6 |
| Grassi totali per 100 g | 20 |
| K Calorie per 100 g | 407 |
| Kjoule per 100 g | 1704 |
| Proteine per 100 g | 6.7 |
| Sale per 100 g | 0.45 |
| Zuccheri per 100 g | 22 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | Si |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | No |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | No |
| Senza Uova | No |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
