Si e No
Fiorentini
Description
Ingredients
Mais* 89%, oli vegetali* (girasole* e mais*), sale marino 1%. *da agricoltura biologica Allergeni eventualmente presenti: LATTE e SOIA
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 75 |
| Fibre per 100 g | 2.2 |
| Grassi saturi per 100 g | 1.5 |
| Grassi totali per 100 g | 11 |
| K Calorie per 100 g | 430 |
| Kjoule per 100 g | 1814 |
| Proteine per 100 g | 6 |
| Sale per 100 g | 1 |
| Zuccheri per 100 g | 0.5 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | Si |
| Presenza Cereali contenente glutine | No |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Tracce |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | Si |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | Si |
| Prodotto senza glutine certificato | Si |
| Senza Grassi Aggiunti | Si |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | Si |
| Prodotto senza aromi artificiali | Si |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | Si |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | Si |
May be you are interested in
