Croissant 7 Cereali
Bauli
Description
Ingredients
farina di FRUMENTO (29,9%), farcitura (22,2%) [sciroppo di glucosio- fruttosio, purea di fragole (17,6%), zucchero, purea di more (5,3%), purea di lamponi (3,5%), correttori di acidità: acido citrico; succo concentrato di carota nera, stabilizzanti: pectina; aromi naturali], oli e grassi vegetali (palma, girasole), lievito madre (8,3%) (farina di FRUMENTO, acqua), UOVA fresche da galline allevate a terra (6%), zucchero, zucchero di canna, sciroppo di glucosio- fruttosio, lievito di birra, farina di ORZO (0,5%), farina di riso (0,5%), farina di FARRO (0,5%) (GRANO), farina di grano saraceno (0,5%), farina di AVENA (0,5%), semi di lino (0,5%), semi di girasole (0,5%), emulsionanti: mono- e digliceridi degli acidi grassi; sale, grani di AVENA (0,3%), sciroppo di zucchero invertito, semi di miglio (0,2%), farina d'ORZO maltato (0,2%), sciroppo di FRUMENTO, aromi, semi di chia (0,1%) (Salvia hispanica), miele, proteine del LATTE. Può contenere SOIA.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 52 |
| Fibre per 100 g | 2.3 |
| Grassi saturi per 100 g | 7.2 |
| Grassi totali per 100 g | 18 |
| K Calorie per 100 g | 407 |
| Kjoule per 100 g | 1707 |
| Proteine per 100 g | 7.1 |
| Sale per 100 g | 0.46 |
| Zuccheri per 100 g | 20 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | Si |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | No |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | No |
| Senza lievito | No |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | No |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | No |
| Prodotto senza conservanti | No |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | No |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | No |
| Senza Uova | No |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | No |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
