Patatina Classica
San Carlo
Description
Ingredients
Patate, oli vegetali (palma, girasole alto oleico), sale iodato. Può contenere tracce di LATTE, SENAPE, SEDANO, SOIA.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 56.3 |
| Fibre per 100 g | 4.5 |
| Grassi saturi per 100 g | 9.4 |
| Grassi totali per 100 g | 27 |
| K Calorie per 100 g | 502 |
| Kjoule per 100 g | 2099 |
| Proteine per 100 g | 6.3 |
| Sale per 100 g | 1.3 |
| Zuccheri per 100 g | 0.9 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | No |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Tracce |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | Tracce |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | No |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | Tracce |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Tracce |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | Si |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | Si |
| Prodotto senza aromi artificiali | Si |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | Si |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | No |
May be you are interested in
