Barretta FITNESS
Nestlè
Description
Ingredients
Cereali 49,6% (FRUMENTO integrale 26,7%, riso, farina di FRUMENTO integrale 3,9%, farina di mais integrale 2,6%), cioccolato al latte 16% (zucchero, LATTE scremato in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, grasso del LATTE, emulsionanti lecitine di SOIA ¿ poliricinoleato di poliglicerolo, aromi), sciroppo di glucosio, zucchero, estratto di malto (da ORZO), sciroppo di zucchero invertito, umidificante glicerolo, olio di palma, sciroppo di zucchero di canna parzialmente invertito, sale, cacao, emulsionante lecitine di girasole, aromi, olio di girasole, correttore di acidità fosfati di sodio, cacao magro, destrosio, estratto ricco di tocoferolo. Vitamine e minerali: Niacina, Acido pantotenico, Riboflavina, Vitamina B6, Acido folico, carbonato di calcio e ferro. Può contenere tracce di: FRUTTA A GUSCIO.
Nutritional Infos
| Carboidrati per 100 g | 70 |
| Fibre per 100 g | 5.8 |
| Grassi saturi per 100 g | 2.9 |
| Grassi totali per 100 g | 7.3 |
| K Calorie per 100 g | 379 |
| Kjoule per 100 g | 1599 |
| Proteine per 100 g | 6.8 |
| Sale per 100 g | 0.48 |
| Zuccheri per 100 g | 23.5 |
Allergens
| Prodotto ad Alta Energia | No |
| Prodotto biologico | No |
| Presenza Cereali contenente glutine | Si |
| Presenza Arachidi | No |
| Presenza Crostacei | No |
| Presenza Diossido di zolfo e solfiti | No |
| Presenza Latte (Incluso Lattosio) | Si |
| Presenza Lupini | No |
| Presenza Molluschi | No |
| Presenza Mostarda | No |
| Presenza Frutta Secca a Guscio | Tracce |
| Presenza Pesce | No |
| Presenza Sedano | No |
| Presenza Semi di Sesamo | No |
| Presenza Soia | Si |
| Presenza Uova | No |
| D.O.P | No |
| Prodotto equosolidale | No |
| Prodotto Halal | No |
| I.G.P | No |
| Prodotto Km 0 | No |
| Prodotto Kosher | No |
| Prodotto light | No |
| Senza Allergeni | No |
| Senza Dolcificanti | Si |
| Prodotto senza glutine | No |
| Prodotto senza glutine certificato | No |
| Senza Grassi Aggiunti | No |
| Senza grassi TRANS | Si |
| Senza lievito | Si |
| Senza nitrati/nitriti Additivati | Si |
| No OGM | Si |
| Prodotto senza zuccheri | No |
| Senza zuccheri semplici aggiunti | No |
| Prodotto senza aromi artificiali | No |
| Prodotto senza coloranti artificiali | Si |
| Prodotto senza conservanti | Si |
| Senza Frumento e Soia | No |
| Prodotto senza grassi idrogenati | Si |
| Prodotto senza lattosio | No |
| Senza mono e digliceridi degli acidi grassi | Si |
| Senza Uova | Si |
| Prodotto vegano | No |
| Prodotto Vegetariano (S/N) | Si |
| Prodotto WHP (Workplace Health Promotion ) - Prodotto Salute | Si |
May be you are interested in
